基本參數 | |
測量量程 | -50~500°C(分辨率1°C) |
測量精度 | ±1%rdg.(201~500°C), ±2°C(0~200°C), ±10%rdg.±2°C(-50~-1°C) |
響應時間 | 約1.5s(95%響應) |
采樣速率 | 約2次/s |
顯示 | 3行LCD |
測量視野直徑 | 3cm距離處為Ф2.5mm |
瞄準 | 紅色LED點標記 |
測量波長 | 8~16μm |
放射率補償 | ε=0.10~1.00(0.01步進) |
功能 | 上下限警報器和標準光(標記)閃滅 (設定范圍:-55~505°C) 瞬時、zui大、zui小值的捕捉顯示,自動省電功能15s,自動保持,電池警告等多種功能 |
適用溫濕度范圍 | 0~50°C,35~85%rh(不凝結) |
電源供應 | R03×4(連續使用約40小時) |
體積及重量 | 40寬×170高×36厚mm,140g |
附件 | 攜帶盒(1) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:624100 管理登陸